手動真空蝶閥
型號 | DN | D | D0 | B | N | C | H | L |
GI-32 | 32 | 90 | 70 | 22 | 4 | 9 | 130 | 140 |
GI-40 | 40 | 100 | 80 | 22 | 4 | 9 | 140 | 155 |
GI-50 | 50 | 110 | 90 | 22 | 4 | 9 | 150 | 170 |
GI-63 | 63 | 130 | 110 | 28 | 4 | 9 | 170 | 190 |
GI-80 | 80 | 145 | 125 | 28 | 8 | 9 | 185 | 212 |
GI-100 | 100 | 165 | 145 | 28 | 8 | 9 | 206 | 242 |
GI-125 | 125 | 200 | 175 | 34 | 8 | 11 | 240 | 283 |
GI-160 | 150 | 225 | 200 | 34 | 8 | 11 | 265 | 320 |
GI-200 | 200 | 285 | 260 | 40 | 12 | 11 | 334 | 400 |
GI-250 | 250 | 335 | 310 | 45 | 12 | 11 | 384 | 473 |
GI-320 | 300 | 425 | 395 | 50 | 12 | 147 | 472 | 568 |
GI-400 | 400 | 510 | 480 | 60 | 16 | 14 | 560 | 700 |
真空標準:JB919
型號 | DN | D | D0 | B | N | C | H | L |
GI-32 | 32 | 78 | 64 | 22 | 4 | 7 | 118 | 134 |
GI-40 | 40 | 85 | 70 | 22 | 4 | 7 | 125 | 147 |
GI-50 | 50 | 110 | 90 | 22 | 4 | 9 | 150 | 170 |
GI-63 | 63 | 125 | 105 | 28 | 4 | 9 | 165 | 187 |
GI-80 | 80 | 145 | 125 | 28 | 4 | 9 | 185 | 212 |
GI-100 | 100 | 170 | 145 | 28 | 4 | 12 | 210 | 244 |
GI-125 | 125 | 195 | 170 | 34 | 4 | 12 | 238 | 280 |
GI-150 | 150 | 220 | 195 | 34 | 8 | 12 | 263 | 317 |
GI-200 | 200 | 275 | 250 | 40 | 8 | 12 | 324 | 396 |
GI-250 | 250 | 330 | 300 | 45 | 8 | 14 | 378 | 467 |
GI-300 | 300 | 380 | 350 | 50 | 8 | 14 | 428 | 546 |
GI-400 | 400 | 500 | 465 | 60 | 8 | 18 |
其它產(chǎn)品推薦