氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥D641F
※蝶閥參數(shù) | ※氣動(dòng)執(zhí)行器參數(shù) |
·連接方式:對(duì)夾式 ·口徑:2”~32”(DN50-800) ·閥體:鑄鋼、304、316 ·閥板:鋼襯F4/F46、不銹鋼襯F4/F46 ·密封:F4/F6 ·壓力:PN6/10KG ·適用于液體、氣體等介質(zhì) | ·硬質(zhì)鋁合金缸體 ·齒輪齒條式設(shè)計(jì) ·雙作用或彈簧復(fù)位式 ·NAMUR的附件安裝標(biāo)準(zhǔn) ·±5°調(diào)節(jié) ·可視指示器 ·快速開(kāi)關(guān),百萬(wàn)次開(kāi)關(guān)壽命 |
四、D641F氣動(dòng)襯氟蝶閥尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對(duì)夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
其它產(chǎn)品推薦