您的位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 >

蝸輪通風蝶閥

蝸輪通風蝶閥
名稱:蝸輪通風蝶閥
型號:TD341W
口徑:DN300-4000
壓力:0.05-0.1MPa
材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼等

一、產(chǎn)品概述

  我廠生產(chǎn)的通風蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結(jié)構(gòu)尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅(qū)動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設(shè)置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現(xiàn)象。本閥可配備多種驅(qū)動裝置,如手動裝置、蝸輪傳動裝置、氣動裝置、電動裝置。通風蝶閥廣泛用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業(yè)管線,對介質(zhì)氣體氣控制或調(diào)節(jié)作用。

二、主要參數(shù)

公稱壓力(MPa) 0.05MPa 介質(zhì)溫度 -30℃~-350℃
強度試驗 0.1MPa 適用介質(zhì) 冷熱風、煙氣
介質(zhì)流速 25m/s 泄漏率 3%

三、主要零件材料

零件名稱 閥體 閥板 閥軸
材料 碳鋼 碳鋼 碳鋼、不銹鋼

四、TD341W蝸輪傳動通風蝶閥主要外形連接尺寸                             單位:mm

DN D D1 L L1 L2  n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1350 490 16-18 12
900 1040 990 200 1450 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1550 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1800 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1900 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 2020 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2120 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2220 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2390 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2590 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2709 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2826 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2926 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3126 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3326 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3526 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3726 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 4098 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4338 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4578 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4780 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 5000 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5200 2210 52-30 22
其它產(chǎn)品推薦
?